wiki:securite:menaces:menace_infostealers
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| wiki:securite:menaces:menace_infostealers [2026/01/28 16:59] – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | wiki:securite:menaces:menace_infostealers [2026/01/28 16:59] (Version actuelle) – ↷ Nom de la page changé de wiki:securite:menaces:menace_stealers à wiki:securite:menaces:menace_infostealers palas | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Infostealers ====== | ||
| + | __Piratage des ENT : qu' | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Les " | ||
| + | |||
| + | Il s’introduit dans l' | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | Ces données revendues sur le dark web sont achetées pour usurper des identités, ou pour des cyberattaques de grande ampleur contre des : entreprises, | ||
| + | |||
| + | Les " | ||
| + | |||
| + | Plus de 43 millions d' | ||
| + | |||
| + | ==== 6 milliards de mots de passe piratés : les virus voleurs de données ont fait un carnage en 2025. ==== | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Les mots de passe composés de 8 caractères « sont les plus fréquemment volés » (18 % de l’ensemble). Énormément de mots de passe de 9 ou 10 caractères. \\ | ||
| + | La plupart des spécialistes de la cybersécurité recommandent d’opter pour un mot de passe d’au moins 12 à 16 caractères. \\ | ||
| + | **=> => 1 compte - 1 identifiant unique - 1 mot de passe unique - nom d' | ||
| + | |||
| + | <ifauth @contrib> | ||
| + | ---- | ||
| + | Nombre de visiteurs : {{counter}} | ||
| + | ---- | ||
| + | </ | ||
