wiki:securite:menaces:menace_no_telephones_dangereux
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| wiki:securite:menaces:menace_no_telephones_dangereux [2026/02/14 16:55] – palas | wiki:securite:menaces:menace_no_telephones_dangereux [2026/02/24 11:04] (Version actuelle) – [Considérez les nouveaux numéros comme potentiellement dangereux.] palas | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| Pourquoi n' | Pourquoi n' | ||
| - | **Considérez les nouveaux numéros comme potentiellement dangereux.** | + | |
| + | ===== Considérez les nouveaux numéros comme potentiellement dangereux. | ||
| Les appels légitimes donnent souvent lieu à un second appel avec message vocal, révélant naturellement l’identité du correspondant. | Les appels légitimes donnent souvent lieu à un second appel avec message vocal, révélant naturellement l’identité du correspondant. | ||
| - Enregistrez vos numéros valides dans vos contacts. | - Enregistrez vos numéros valides dans vos contacts. | ||
| - | - Vérifiez les nouveaux numéros avant de les rappeler ; https:// | + | - Vérifiez les nouveaux numéros avant de les rappeler ; ** https:// |
| - Utilisez les annuaires inversés. | - Utilisez les annuaires inversés. | ||
| - __Liste des préfixes des opérateurs de téléphonie mobile en France :__ [[https:// | - __Liste des préfixes des opérateurs de téléphonie mobile en France :__ [[https:// | ||
| - | - Recherchez ce numéro sous différents formats : 0123456789, 01 23 45 67 89 | + | - Recherchez ce numéro sous différents formats : 0123456789, 01 23 45 67 89, 01.23.45.67.89... |
| - | * Utilisez les guillemets pour une recherche exacte : " | + | * Utilisez les guillemets pour une recherche exacte : " |
| * Variez les préfixes internationaux (+33, 0033) : " | * Variez les préfixes internationaux (+33, 0033) : " | ||
| * Ajoutez des mots-clés : « arnaque », « spam », « professionnel » | * Ajoutez des mots-clés : « arnaque », « spam », « professionnel » | ||
| Ligne 25: | Ligne 26: | ||
| * La **Liste rouge** représente le premier niveau de protection pour préserver l’anonymat téléphonique. | * La **Liste rouge** représente le premier niveau de protection pour préserver l’anonymat téléphonique. | ||
| - | * Pour les portables, l’inscription en liste rouge constitue souvent le paramétrage par défaut. Beaucoup de numéros prépayés anonymes. sont achetés sans contrat nominatif, rendant leur identification impossible. | + | * Pour les portables, l’inscription en liste rouge constitue souvent le paramétrage par défaut. |
| + | * Beaucoup de **numéros prépayés** anonymes sont achetés sans contrat nominatif, rendant leur identification impossible. | ||
| * **Bloctel**, | * **Bloctel**, | ||
| - | * Un numéro peut changer de titulaire, une entreprise fermer, un particulier déménager. Les annuaires peuvent afficher des informations obsolètes. | + | * Un numéro peut changer de titulaire |
| ===== Précautions ===== | ===== Précautions ===== | ||
| Ligne 37: | Ligne 40: | ||
| * Méfiez-vous des sites exigeant une inscription avec données personnelles. | * Méfiez-vous des sites exigeant une inscription avec données personnelles. | ||
| * Vérifiez les avis utilisateurs sur des plateformes indépendantes. | * Vérifiez les avis utilisateurs sur des plateformes indépendantes. | ||
| + | |||
| ===== Signaler et bloquer les appels indésirables ===== | ===== Signaler et bloquer les appels indésirables ===== | ||
| Ligne 59: | Ligne 63: | ||
| Téléphonie Mobile | Téléphonie Mobile | ||
| - | * FREE MOBILE | + | * Bouygues Telecom |
| - | * BOUYGUES TELECOM | + | * Free Mobile |
| - | * RED By SFR : https:// | + | * La Poste Mobile |
| - | * LA POSTE MOBILE | + | * NRJ Mobile |
| - | * NRJ MOBILE | + | * Orange |
| - | * ORANGE | + | * Reglo Mobile |
| * SFR : https:// | * SFR : https:// | ||
| - | * REGLO MOBILE | + | * Red by SFR : https:// |
| * ... | * ... | ||
| Téléphonie " | Téléphonie " | ||
| - | * ORANGE | + | * Bouygues Telecom |
| - | * STELLA TELECOM | + | * Orange |
| - | * BOUYGUES TELECOM | + | * Stella Telecom |
| * ... | * ... | ||
| Téléphonie VoIP | Téléphonie VoIP | ||
| - | * SFR : https:// | + | * Bouygues Telecom |
| - | * FREE : https:// | + | * Free : https:// |
| - | * ORANGE | + | * Orange |
| - | * BOUYGUES TELECOM : https:// | + | |
| * OVH : https:// | * OVH : https:// | ||
| + | * SFR : https:// | ||
| * ... | * ... | ||
| Ligne 86: | Ligne 90: | ||
| https:// | https:// | ||
| https:// | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <ifauth @contrib> | ||
| + | ---- | ||
| + | Nombre de visiteurs : {{counter}} | ||
| + | ---- | ||
| + | </ | ||
wiki/securite/menaces/menace_no_telephones_dangereux.1771088143.txt.gz · Dernière modification : de palas
