wiki:securite:menaces:menace_windows11_ia
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| wiki:securite:menaces:menace_windows11_ia [2025/05/13 13:15] – créée palas | wiki:securite:menaces:menace_windows11_ia [2025/05/13 14:25] (Version actuelle) – palas | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| La mise en place de l'IA demande beaucoup d' | La mise en place de l'IA demande beaucoup d' | ||
| + | Photoshop passe à l' | ||
| Google a fait fortune en aspirant nos données à travers son moteur de recherche et autres services " | Google a fait fortune en aspirant nos données à travers son moteur de recherche et autres services " | ||
| - | Microsoft va aspirer nos données à travers son IA, il faut bien des données pour faire des requêtes à l'IA. | + | Microsoft va aspirer nos données à travers |
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | Windows 11 a un appétit vorace pour les données personnelles. Les justifications : | ||
| + | * Améliorer l’expérience utilisateur : analyse les données d’utilisation pour identifier les problèmes, optimiser les performances et développer de nouvelles fonctionnalités utiles. | ||
| + | * Personnaliser votre expérience : apprendre à vous connaître, il adapte ses recommandations et son interface à vos préférences. | ||
| + | * Sécuriser le système : la télémétrie permettrait de détecter et bloquer plus rapidement les menaces. | ||
| + | * Cibler la publicité : Microsoft monétise aussi certaines données pour afficher des publicités personnalisées, | ||
| + | Vos données ont une grande valeur, elles servent à entraîner ses algorithmes d’intelligence artificielle, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Quelles données sont collectées : | ||
| + | * Données d’utilisation : chaque clic, chaque frappe, chaque application lancée est consignée pour analyser votre comportement. | ||
| + | * Données de localisation : il peut suivre votre position géographique si vous l’y autorisez, via la géolocalisation. | ||
| + | * Historique de navigation : Edge enregistre par défaut les sites que vous visitez. | ||
| + | * Données de diagnostic : crashs, bugs, problèmes de drivers sont remontés à Microsoft à des fins de débogage. | ||
| + | * Contacts, calendriers, | ||
| + | * Cette liste est loin d’être exhaustive... | ||
| + | |||
| + | Et pour faciliter la migration de vos données, Microsoft a développé une [[https:// | ||
| + | |||
| + | Comment limiter la collecte dans les paramètres de confidentialité : https:// | ||
| + | |||
| + | Ce ne sont plus des backdoors, ce sont des autoroutes. \\ | ||
| + | Faites-vous encore confiance aux GAFAM ? | ||
| + | |||
| + | . | ||
| Plus l' " | Plus l' " | ||
| + | |||
| + | Nous nous rapprochons du film Idiocracy à grands pas. A voir absolument. --- https:// | ||
wiki/securite/menaces/menace_windows11_ia.1747142139.txt.gz · Dernière modification : de palas
