wiki:securite:menaces:tracage_drawnapart
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| wiki:securite:menaces:tracage_drawnapart [2024/07/30 09:28] – créée palas | wiki:securite:menaces:tracage_drawnapart [2024/08/24 17:42] (Version actuelle) – [Contre-mesures] palas | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| https:// | https:// | ||
| - | DrawnApart, une technique d' | + | DrawnApart, une technique d' |
| + | * GPU - Graphics Processing Unit - processeur graphique | ||
| + | |||
| + | Nous avons trouvé une méthode basée sur le matériel que nous appelons [[https:// | ||
| DrawnApart mesure le temps nécessaire au GPU pour dessiner des points spécifiques dans un environnement 3D. Même les appareils dotés exactement du même GPU présentent des variations notables qui peuvent être utilisées pour suivre les utilisateurs sur le Web. DrawnApart peut prolonger jusqu' | DrawnApart mesure le temps nécessaire au GPU pour dessiner des points spécifiques dans un environnement 3D. Même les appareils dotés exactement du même GPU présentent des variations notables qui peuvent être utilisées pour suivre les utilisateurs sur le Web. DrawnApart peut prolonger jusqu' | ||
| + | |||
| + | La [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Contre-mesures === | ||
| + | |||
| + | * Bloquer JavaScript --- solution radicale. Utiliser des extensions de navigateur pour activer/ | ||
| + | |||
| + | * Désactiver l'API WebGL --- sa désactivation complète pourrait introduire une panne inattendue. Firefox et quelques autres navigateurs permettent déjà aux utilisateurs de désactiver l'API WebGL. | ||
| + | |||
| + | * Introduire une variation aléatoire de la vitesse d’horloge --- Les traces de DrawnApart contiennent déjà du bruit. Introduire des variations aléatoires de la vitesse d' | ||
| + | |||
| + | * Empêcher l’exécution parallèle, mais ça limite considérablement les performances de l'API WebGL, un coût élevé. | ||
| + | |||
| + | DrawnApart offre une augmentation de près de 67 % du temps de suivi moyen de l' | ||
| + | |||
| + | **FP-STALKER** est une approche permettant de relier les évolutions des empreintes digitales des navigateurs, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <ifauth @contrib> | ||
| + | ---- | ||
| + | Nombre de visiteurs : {{counter}} | ||
| + | ---- | ||
| + | </ | ||
wiki/securite/menaces/tracage_drawnapart.1722331701.txt.gz · Dernière modification : de palas
