wiki:materiels:pc_changer_carte_graphique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| wiki:materiels:pc_changer_carte_graphique [2020/06/18 23:59] – [Ports de sortie] fernando | wiki:materiels:pc_changer_carte_graphique [2021/04/15 17:40] (Version actuelle) – fernando | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 39: | Ligne 39: | ||
| Il existe actuellement des cartes graphique externes à connecter via USB (A CREUSER...) | Il existe actuellement des cartes graphique externes à connecter via USB (A CREUSER...) | ||
| - | PHOTOS | + | PHOTOS |
| ==== Ports de sortie ==== | ==== Ports de sortie ==== | ||
| Ligne 45: | Ligne 45: | ||
| Le rôle principal d'une carte vidéo est l' | Le rôle principal d'une carte vidéo est l' | ||
| - | Pour la connexion à un écran vidéo on trouve | + | Pour la connexion à un écran vidéo on trouve |
| - | **[[https:// | + | * **[[https:// |
| Port « historique » encore très répandu, dont la disparition est programmée dans quelques années.\\ | Port « historique » encore très répandu, dont la disparition est programmée dans quelques années.\\ | ||
| Ligne 53: | Ligne 53: | ||
| Fiche bleue à 15 broches. | Fiche bleue à 15 broches. | ||
| - | **[[https:// | + | * **[[https:// |
| Le signal vidéo est numérique, il en résulte une netteté supérieure à celle du VGA.\\ | Le signal vidéo est numérique, il en résulte une netteté supérieure à celle du VGA.\\ | ||
| Ligne 61: | Ligne 61: | ||
| Fiche blanche à croisillon, permettant la connexion d'un fiche mâle DVI-D ou DVI-A. | Fiche blanche à croisillon, permettant la connexion d'un fiche mâle DVI-D ou DVI-A. | ||
| - | **[[https:// | + | * **[[https:// |
| Signal numérique qui véhicule simultanément la vidéo et le son de façon chifrée. Les données vidéo sont non compressées et des données audio pouvent être compressées.\\ | Signal numérique qui véhicule simultanément la vidéo et le son de façon chifrée. Les données vidéo sont non compressées et des données audio pouvent être compressées.\\ | ||
| - | Cette interface permet relier une source audio/ | + | Cette interface permet relier une source audio/ |
| - | **[[https:// | + | * **[[https:// |
| Successeur du DVI. Devenu omniprésent sur les cartes graphiques milieu et haut de gamme. Il se généralise aussi sur les moniteurs, excepté sur les modèles entrée de gamme.\\ | Successeur du DVI. Devenu omniprésent sur les cartes graphiques milieu et haut de gamme. Il se généralise aussi sur les moniteurs, excepté sur les modèles entrée de gamme.\\ | ||
| Ligne 74: | Ligne 74: | ||
| Les signaux DisplayPort pourront être envoyés via le nouveau connecteur USB-C. | Les signaux DisplayPort pourront être envoyés via le nouveau connecteur USB-C. | ||
| - | **[[https:// | + | * **[[https:// |
| Certain modèles de PC professionnels sont équipés de cartes graphiques avec un port DMS-59. Celui-ci permet de véhiculer deux signaux DVI ou VGA et donc de connecter 2 écrans à la même carte graphique. Il faut pour cela un adaptateur "dual head" qui posséde 2 fiches mâles (2 DVI ou 2 VGA ou même 1VGA +1DVI) | Certain modèles de PC professionnels sont équipés de cartes graphiques avec un port DMS-59. Celui-ci permet de véhiculer deux signaux DVI ou VGA et donc de connecter 2 écrans à la même carte graphique. Il faut pour cela un adaptateur "dual head" qui posséde 2 fiches mâles (2 DVI ou 2 VGA ou même 1VGA +1DVI) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <note warning> | ||
| + | |||
| + | SLI | ||
| + | |||
| + | capacité 3D | ||
| + | |||
| + | La présence d'une carte graphique d' | ||
| + | |||
| + | Puissance d'une carte graphique\\ | ||
| + | processeur (GPU) / GDDR frequence et quantité | ||
| + | |||
| + | ==> | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | lecture de DVD\\ | ||
| + | Il faut une carte graphique qui lise nativemenet le MPEG-2 (DVD " | ||
| + | |||
| + | Problème lié aux drivers sous Linux\\ | ||
| + | |||
| + | Les 3 principaux constructeurs de circuits (chipsets) graphiques | ||
| + | On retrouve ensuite leurs puces sur des cartes graphiques de différente marques | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Les fabriquent (a de rares exceptions) ne rendent pas publique le fonctionnement de leurs cartes graphiques aussi il est nécessaire d' | ||
| + | |||
| + | Le pilote " | ||
| + | driver " | ||
| + | |||
| + | |||
wiki/materiels/pc_changer_carte_graphique.1592524772.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
