wiki:securite:menaces:entreprise_vinted
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| wiki:securite:menaces:entreprise_vinted [2024/07/30 11:29] – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | wiki:securite:menaces:entreprise_vinted [2024/07/30 11:29] (Version actuelle) – palas | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Vinted ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Sanction contre Vinted ====== | ||
| + | |||
| + | Marché en ligne : sanction de 2,3 millions € à l’encontre de VINTED (en Lituanie). | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | De nombreuses plaintes contre VINTED, portant majoritairement sur le droit à l’effacement des données. | ||
| + | |||
| + | * La société n’a pas traité de manière loyale et transparente les demandes d’effacement. | ||
| + | * La société a mis en œuvre illégalement le « bannissement furtif » sans que l' | ||
| + | * La société n’a pas pu prouver qu’elle avait correctement répondu à des demandes de droit d’accès. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <ifauth @contrib> | ||
| + | ---- | ||
| + | Nombre de visiteurs : {{counter}} | ||
| + | ---- | ||
| + | </ | ||
