wiki:securite:menaces:google_collecte_tracage
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| wiki:securite:menaces:google_collecte_tracage [2024/10/21 22:34] – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | wiki:securite:menaces:google_collecte_tracage [2024/10/21 22:34] (Version actuelle) – ↷ Nom de la page changé de wiki:securite:menaces:tracage_collecte_google à wiki:securite:menaces:google_collecte_tracage palas | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Recherche sur la collecte de données Google ====== | ||
| + | Source : https:// | ||
| + | |||
| + | Télécharger le rapport : https:// | ||
| + | |||
| + | (traduction automatique) | ||
| + | |||
| + | Alors que le public a été concentré sur le [[https:// | ||
| + | |||
| + | Dans “Collecte Données Google,” Douglas C. Schmidt, Professeur d' | ||
| + | |||
| + | ===== Les principales conclusions comprennent ===== | ||
| + | |||
| + | * Un téléphone Android dormant et stationnaire (avec le navigateur Chrome actif en arrière-plan) a communiqué des informations de localisation à Google 340 fois pendant une période de 24 heures, soit en moyenne 14 communications de données par heure. En fait, les informations de localisation représentaient 35 pour cent de tous les échantillons de données envoyés à Google. | ||
| + | * Par comparaison, | ||
| + | * Un appareil Android inactif communique avec Google près de 10 fois plus fréquemment qu'un appareil Apple communique avec les serveurs Apple. Ces résultats ont mis en évidence le fait que les plates-formes Android et Chrome sont des véhicules essentiels pour la collecte de données de Google. Encore une fois, ces expériences ont été effectuées sur des téléphones fixes sans interaction utilisateur. Si vous utilisez réellement votre téléphone, | ||
| + | * Google a la possibilité d' | ||
| + | * De même, le cookie DoubleClick ID (qui suit l' | ||
| + | * Une grande partie de la collecte de données Google se produit alors qu'un utilisateur n'est pas directement engagé avec l'un de ses produits. L' | ||
| + | |||
| + | DCN est reconnaissant de soutenir le professeur Schmidt dans la distribution de cette recherche. Nous l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <ifauth @contrib> | ||
| + | ---- | ||
| + | Nombre de visiteurs : {{counter}} | ||
| + | ---- | ||
| + | </ | ||
